<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciencias tecnológicas Archivos - Solo Ciencia</title>
	<atom:link href="https://www.solociencia.net/ciencias-tecnologicas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.solociencia.net/ciencias-tecnologicas</link>
	<description>Que es ciencia o que es la ciencia, significado, origen y que estudia la ciencia.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Apr 2017 05:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Cómo se genera la electricidad</title>
		<link>https://www.solociencia.net/se-genera-la-electricidad</link>
					<comments>https://www.solociencia.net/se-genera-la-electricidad#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencias tecnológicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solociencia.net/?p=787</guid>

					<description><![CDATA[<p>La electricidad es una fuente de energía juega un rol importante en nuestra sociedad, para muchos es un misterio como se genera pero en lo cierto está que hay muchas modalidades donde se genera la electricidad. Como por ejemplo tenemos electricidad manipulando el agua, el viento, gas natural, el petróleo, calor del sol y otras [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.solociencia.net/se-genera-la-electricidad">Cómo se genera la electricidad</a> aparece primero en <a href="https://www.solociencia.net">Solo Ciencia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solociencia.net/se-genera-la-electricidad/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canalizaciones en edificación: Tipos de tubería y su normativa</title>
		<link>https://www.solociencia.net/canalizaciones-edificacion-tipos-tuberia-normativa</link>
					<comments>https://www.solociencia.net/canalizaciones-edificacion-tipos-tuberia-normativa#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 02:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencias tecnológicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solociencia.net/?p=1061</guid>

					<description><![CDATA[<p>En términos generales, los materiales que se emplean en tuberías y accesorios de las instalaciones interiores como lo son la de edificios deberán soportar, por lo menos una presión del trabajo de 15 Kg/cm2, aunque de preferencia debería de ser superior, por aquello de los golpes de ariete provocados por el cierre de válvulas y grifos. Del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.solociencia.net/canalizaciones-edificacion-tipos-tuberia-normativa">Canalizaciones en edificación: Tipos de tubería y su normativa</a> aparece primero en <a href="https://www.solociencia.net">Solo Ciencia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solociencia.net/canalizaciones-edificacion-tipos-tuberia-normativa/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El descubrimiento de los Rayos X</title>
		<link>https://www.solociencia.net/rayos-x-un-descubrimiento-inesperado</link>
					<comments>https://www.solociencia.net/rayos-x-un-descubrimiento-inesperado#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 15:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencias tecnológicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://queesciencia.com.mx/?p=491</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seguramente una de las curiosidades de la ciencia que desconocías es el origen de los tan utilizados rayos X. En 1985 el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen trabajaba en su laboratorio experimentando con tubos Hittorff-Crookes utilizando una bovina de Ruhmkorff, tratando con esto de investigar los efectos de luz ultravioleta producida por rayos catódicos así [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.solociencia.net/rayos-x-un-descubrimiento-inesperado">El descubrimiento de los Rayos X</a> aparece primero en <a href="https://www.solociencia.net">Solo Ciencia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solociencia.net/rayos-x-un-descubrimiento-inesperado/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los átomos y la informática cuántica</title>
		<link>https://www.solociencia.net/atomos-informatica-cuantica</link>
					<comments>https://www.solociencia.net/atomos-informatica-cuantica#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 18:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencias tecnológicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://queesciencia.com.mx/?p=248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una de las muchas cosas extrañas que ocurren a nivel subatómico es que la partículas subatómicas no tiene un estado definido hasta que son observadas. En vez de decir dónde está exactamente, un electrón u otra partícula subatómica, los físicos hablan de la nube de probabilidad, indicando así los posibles estados. El extraño pero real [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.solociencia.net/atomos-informatica-cuantica">Los átomos y la informática cuántica</a> aparece primero en <a href="https://www.solociencia.net">Solo Ciencia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solociencia.net/atomos-informatica-cuantica/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué es la nanotecnología</title>
		<link>https://www.solociencia.net/que-es-la-nanotecnologia</link>
					<comments>https://www.solociencia.net/que-es-la-nanotecnologia#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 20:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencias tecnológicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://queesciencia.com.mx/?p=36</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Sabes que es nanotecnología? En este artículo te contamos un poco más acerca de este tema que sin duda en la actualidad está avanzando poco a poco. Pues bien, podríamos definir la nanotecnología como la rama de la tecnología que se dedica al diseño y manipulación de la materia a nivel de átomos o moléculas, con [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.solociencia.net/que-es-la-nanotecnologia">Qué es la nanotecnología</a> aparece primero en <a href="https://www.solociencia.net">Solo Ciencia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solociencia.net/que-es-la-nanotecnologia/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
